MT PRO
O MT Pro é o primeiro tubo mini LED colorido da Aputure. Condensado em sua estrutura compacta de 1 pé, o MT Pro brilha intensamente com recursos profissionais que se destacam do resto – incluindo densidade de pixels líder do setor e conectividade CRMX sem fio.
Descrição
- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| CCT | 2.000K – 10.000K |
| CRI | 95 |
| TLCI | 98 |
| CQS | 96 |
| SSI (D56) | 73 |
| SSI (Tungstênio) | 84 |
| TM-30 RF (Média) | 93 |
| TM-30 RG (Médio) | 102 |
| Lúmens | 770lm |
| Saída de potência máxima | 7,5 W |
| Consumo máximo de energia | 9W |
| Corrente operacional máxima | 1,0A |
| Tensão de operação (fonte de alimentação) | 7V |
| Tensão de operação (bateria de polímero de lítio embutida) | Saída completa | 4200mAh 3,7V, 15,5Wh |
| Entrada de carregamento | USB Tipo-C, 5V/2A |
| Vida útil da bateria | Aproximadamente. 120 minutos @ saída máxima |
| Entrada de carregamento | Aproximadamente. 120 minutos (5V/2A) |
| Mapeamento de pixels | 36 pixels |
| Temperatura de operação | -10°C ~ 45°C / 14°F ~ 113°F |
| Escurecimento | 0-100% |
| Métodos de controle | On-board, Sidus Link App, DMX/RDM, LumenRadio CRMX |
| Faixa de operação sem fio (Bluetooth) | ≤80m / ≤262,5 pés |
| Faixa de operação sem fio (LumenRadio) | ≤100m / ≤328 pés |
| Tipo de tela | OLED |
| Firmware atualizável | Link Sidus |
| Método de resfriamento | Resfriamento passivo |
- DIMENSÕES
| Lâmpada | 30,0 x 4,0 x 3,5 cm |
| 11,81 x 1,57 x 1,38 pol. |
- PESO
| Lâmpada | 391g |
| 0,86 libras |
- FOTOMETRIA
| CCT | Distância | Sem acessórios | Grade de controle de luz (45°) |
| 2000K | 0,5 m | 289 lux / 27 fc | 257 lux / 24 fc |
| 1m | 78 lux / 7 fc | 70 lux / 7 fc | |
| 2700K | 0,5 m | 526 lux / 49 fc | 471 lux / 44 fc |
| 1m | 143 lux / 13 fc | 128 lux / 12 fc | |
| 3200K | 0,5 m | 532 lux / 49 fc | 476 lux / 44 fc |
| 1m | 144 lux / 13 fc | 129 lux / 12 fc | |
| 4300K | 0,5 m | 548 lux / 51 fc | 490 lux / 46 fc |
| 1m | 149 lux / 14 fc | 133 lux / 12 fc | |
| 5600K | 0,5 m | 585 lux / 54 fc | 523 lux / 49 fc |
| 1m | 159 lux / 15 fc | 142 lux / 13 fc | |
| 6500K | 0,5 m | 614 lux / 57 fc | 549 lux / 51 fc |
| 1m | 167 lux / 16 fc | 149 lux / 14 fc | |
| 7500K | 0,5 m | 577 lux / 54 fc | 515 lux / 48 fc |
| 1m | 157 lux / 15 fc | 140 lux / 13 fc | |
| 10.000K | 0,5 m | 514 lux / 48 fx | 460 lux / 43 fc |
| 1m | 139 lux / 13 fc | 125 lux / 12 fc | |
| Vermelho | 0,5 m | 151 lux / 14 fc | 142 lux / 13 fc |
| 1m | 42 lux / 4 fc | 37 lux / 3 fc | |
| Verde | 0,5 m | 253 lux / 24 fc | 225 lux / 21 fc |
| 1m | 70 lux / 7 fc | 61 lux / 6 fc | |
| Azul | 0,5 m | 56 lux / 5 fc | 48 lux / 4 fc |
| 1m | 18 lux / 2 fc | 12 lux / 1 fc |
Categoria: Luz











