AW-HE20
O AW-HE20 suporta UVC para que possa ser usado com um sistema baseado em USB existente. Um único cabo LAN pode ser usado para conectar várias unidades de câmera a um PC, permitindo a instalação e configuração com economia de fios de um sistema simples e compacto. Ao usar o software PTZ Virtual USB Driver gratuito, o AW-HE20 pode ser usado como uma câmera web conectável a um serviço de conferência online via cabo LAN, mesmo quando o cabo USB não pode alcançar o local de instalação da câmera, como um teto.
Descrição
Dimensões (L x A x P) | A definir |
---|---|
LENTE | Zoom óptico elétrico de 12 x F1,6~F2,8 (f = 3,9 mm ~ 46,8 mm) |
Em geral | – |
ILUMINAÇÃO MÍNIMA | A definir |
Ampliação | Zoom óptico: 12x |
resolução horizontal | A definir |
Conector de entrada/saída | LAN, RS-422, ENTRADA DE ÁUDIO, USB, ENTRADA RS-232C, SAÍDA RS-232C |
Temperatura de armazenamento | -20°C a 50°C (-4°F a 122°F) |
SAIDA DE VIDEO | SAÍDA HDMI, 3G-SDI |
Consumo atual | A definir |
Requerimentos poderosos | DC12 V ± 10% (10,8 V a 13,2 V) (adaptador CA fornecido) |
Formato de saída | – |
S/N | A definir |
Tranquilidade | NC40 ou menos |
Faixa de inclinação | -30°~90° *3 |
Umidade de Operação Ambiente | 20 % a 90 % (sem condensação) |
Terminar | AW-HE20W: BrancoAW-HE20K: Preto |
Resolução de imagem | 1920×1080, 1280×720, 640×360 |
Faixa panorâmica | ±170° |
Unidade de câmera | – |
Massa | A definir |
ENTRADA | DC 12 V ENTRADA |
RESULTADO | – |
ENTRADA/SAÍDA | – |
Método de instalação | Autônomo (desktop) ou suspenso (suspenso)*2 |
Controlador suportado | AW-RP150GJ, AW-RP60GJ, AW-RM50AG |
Temperatura ambiente de operação | 0 ° C a 40 ° C (32 ℉ a 104 ℉) |
Faixa de ângulo de visão | ângulo de visão horizontal: 71° (amplo) a 6° (tele) Ângulo de visão vertical: 43° (largo) a 3° (tele) Ângulo de visão diagonal: 79° (largo) a 7° (tele) |
Streaming de IP | – |
Sensor de imagem | MOS tipo 1/2,8 × 1 |
PoE+ | IEEE802.3 em conformidade |
Unidade de Cabeça Pan Tilt | – |
janelas | Windows 10 Windows® Internet Explorer® 11(32 bits / 64 bits) Microsoft Edge Google Chrome |
Mac | Mac OS 10.15 Mac OS 10.14 Mac OS 10.13 Mac OS 10.12 Safari Google Chrome |
Sistemas operacionais e navegadores da web suportados | *4 |
Modo de transmissão de imagem | JPEG(MJPEG), H.264, H.265 |
Formato de saída | IDE | HD | 1080/60p, 1080/59,94p, 1080/50p, 1080/60i, 1080/59,94i, 1080/50i,1080/30p, 1080/29,97p, 1080/25p, 720/60p, 720/59,94p, 720/ 50p |
Formato de saída | HDMI | HD | 1080/60p, 1080/59,94p, 1080/50p, 1080/60i, 1080/59,94i, 1080/50i, 1080/30p, 1080/29,97p, 1080/25p, 720/60p, 720/59,94p, 720/ 50p |
Observação | *1 A unidade principal pode aparecer no vídeo dependendo da posição de panorâmica/inclinação. *2 Para garantir a segurança, a unidade deve ser fixada usando o suporte de montagem fornecido. *3 A unidade principal pode aparecer no vídeo dependendo da posição de panorâmica/inclinação. *4 OS suportados indicados são para navegadores atuais em setembro de 2021. Consulte “Serviço e Suporte / PASS” para obter as informações mais recentes sobre suporte a navegadores. |
Informação adicional
Brand |
Panasonic |
---|
Categoria: Câmeras