AMARAN 200X
O amaran 200x é um acessório LED bicolor de fonte pontual com brilho impressionante, controle flexível de temperatura de cor e controle de aplicativo Bluetooth sem fio. amaran fornece a linha perfeita de acessórios para criadores de conteúdo, fotografia de retrato e produção de vídeo.
Descrição
- ESPECIFICAÇÕES
| CCT | 2700K~6500K |
| CRI | 95+ |
| TLCI | 95+ |
| CQS | 94 |
| SSI (Tungstênio) | 86 |
| SSI (D56) | 75 |
| Potência de saída | 200 W |
| Consumo de energia | 250 W |
| Corrente Operacional | 5.2A |
| Tensão de operação [Bateria] | 48V/5,5A |
| Saída de tensão de operação (fonte de alimentação) | 48V |
| Entrada de tensão de operação (fonte de alimentação) | CA 100~240V 50/60HZ |
| Temperatura de operação | -20°C~45°C |
| Métodos de controle | A bordo, Sidus Link (Sidus MeshTM) |
| Faixa de operação sem fio (Bluetooth) | ≤ 80m |
| Tipo de tela | LCD |
| Firmware atualizável | Sidus Link OTA |
| Método de resfriamento | Resfriamento ativo |
| Cabo da cabeça da fonte de alimentação | XLR de 3 pinos (3m) |
| Comprimento máximo do cabo principal | 3m |
| Cabo de alimentação CA | Travando o cabo de alimentação CA IEC (1,5 m) |
| Montagem de acessório | Montagem Bowens |
| Suporte guarda-chuva | Sim |
| Montagem | 16mm | 5/8 pol (alfinete de bebê) |
| Peso (cabeça da lâmpada) | 1587g / 3,5lbs |
| Peso (Fonte de Alimentação) | 813g / 1,8lbs |
| Peso (Total c/ Caixa) | 3970g / 8,7lbs |
| Dimensões: Cabeça da Lâmpada sem Coluna de Montagem | 207*115*115mm / 8,15*4,528*4,528in |
| Dimensões: Cabeça da Lâmpada com Coluna de Montagem | 207*154*212mm / 8,15*6,063*8,346in |
| Dimensões: Cabeça da Lâmpada com Coluna de Montagem e Refletor | 313*185*247mm / 12.323*7.283*9.724in |
| Dimensões: Fonte de alimentação | 170*84*30mm / 6.693*3.307*1.181in |
| Dimensões: Caixa de Transporte | 515*255*245mm / 20.276*10.039*9.646in |
- FOTOMETRIA
| CCT | Distância | 1m | 3m | 5m |
| 2700K | Sem acessório | 4.650 Lux | 550 Lux | 210 Lux |
| 2700K | Sem acessório | 432 Fc | 51 Fc | 20 Fc |
| 2700K | Hiper refletor | 34.600 Lux | 3.400 Lux | 1.100 Lux |
| 2700K | Hiper refletor | 3.214 FC | 316 Fc | 102 Fc |
| 3200K | Sem acessório | 5.650 Lux | 670 Lux | 250 Lux |
| 3200K | Sem acessório | 525 Fc | 62 Fc | 23 Fc |
| 3200K | Hiper refletor | 42.300 Lux | 4.200 Lux | 1.400 Lux |
| 3200K | Hiper refletor | 3.930 FC | 390 Fc | 130 Fc |
| 4300K | Sem acessório | 5.670 Lux | 669 Lux | 257 Lux |
| 4300K | Sem acessório | 527 Fc | 62 Fc | 24 Fc |
| 4300K | Hiper refletor | 43.100 Lux | 4.210 Lux | 1.470 Lux |
| 4300K | Hiper refletor | 4.004 FC | 391 Fc | 137 Fc |
| 5600K | Sem acessório | 6.700 Lux | 790 Lux | 300 Lux |
| 5600K | Sem acessório | 622 Fc | 73 Fc | 28 Fc |
| 5600K | Hiper refletor | 51.600 Lux | 5.100 Lux | 1.650 Lux |
| 5600K | Hiper refletor | 4.794 FC | 474 Fc | 153 Fc |
| 6500K | Sem acessório | 5.950 Lux | 700 Lux | 270 Lux |
| 6500K | Sem acessório | 553 Fc | 65 Fc | 25 Fc |
| 6500K | Hiper refletor | 46.800 Lux | 4.600 Lux | 1.500 Lux |
| 6500K | Hiper refletor | 4.348 FC | 427 Fc | 139 Fc |
Categoria: Luz











