ROI
Como o restante da linha de Mini-Converters, o conversor ROI DVI/HDMI para SDI da AJA é compacto e adequado para usuários que precisam viajar com frequência. O Miniconversor ROI também possui vários recursos exclusivos que o tornam mais do que apenas um conversor de sinal portátil. O mais notável desses recursos é provavelmente a função homônima “Região de Interesse”.
Descrição
Entrada | 1x DVI-D (conversível para HDMI via adaptador DVI-para-HDMI opcional) 1x Reference (cor preta, sincronização de três níveis) 1x TRS analógico de 3,5 mm |
Formato | DVI: VGA (640 x 480) mínimo WUXGA (1920 x 1200) 60 Hz máx As taxas de quadros são limitadas pela taxa máxima de 165 MHz do DVI RxHDMI: 525i/625i 480p/580p (câmeras DSLR) 720p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080i 50/59.94 1080p 23.98/24/25/29.97/30 |
Controle de intervalo de dados de entrada | 1 – 255 (padrão – nomenclatura de 8 bits) 16 – 235 |
Resultado | 1x HD/SD-SDI, SMPTE-259/292/296 1x DVI-D loop through (conversível para HDMI através de um adaptador DVI-para-HDMI) 1x USB (para conexão com Mac ou PC) |
E/S de áudio | Entrada TRS de 3,5 mm, entrada de áudio integrada HDMI de 2 canais (via adaptador DVI para HDMI), saída de áudio integrada SDI de 8 canais, 24 bits, 2 canais ou 8 canais, 24 bits |
HDCP | O Conversor não codifica a saída HDMI com criptografia HDCP. |
Poder | 5-18 VDC regulado, 3 W, fonte de alimentação necessária incluída |
Dimensões | 5,8 x 4 x 1″ (15 x 10 x 2,5 cm) |
Peso |
Informação adicional
Brand |
AJA |
---|
Categoria: Placa de Captura