AMARAN COB 60X
O amaran COB 60x é uma luz de vídeo LED bicolor ultracompacta com saída surpreendente e versatilidade total de montagem Bowens. É a mais recente luz de vídeo LED de fonte pontual da série amaran COB, com uma saída bicolor de 65 W. A 60x é tão compacta quanto uma câmera, pesando 675 gramas (1,49 libras), com dimensões de pouco mais de 11x11x11cm (4x4x4 polegadas).
Descrição
- ESPECIFICAÇÕES
| CCT | 2700K~6500K |
| CRI | ≥96 |
| TLCI | ≥96 |
| CQS | ≥95 |
| SSI (Tungstênio) | 85 |
| SSI (D56) | 74 |
| TM-30 RF (Média) | 95 |
| TM-30 RG (Média) | 103 |
| Ângulo do feixe (lâmpada desencapada) | 120° |
| Ângulo do feixe (refletor padrão) | 15° |
| Saída de potência máxima | 65 W |
| Consumo máximo de energia | 76W |
| Corrente Operacional | 4A |
| Entrada de alimentação CA | 100V~240V, 50/60Hz |
| Saída da fonte de alimentação CA | 19V |
| Bateria D-Tap | 12~16,8V |
| Bateria NP-F | 12~16,8V (duas baterias) |
| Conector de entrada CC | Barril CC de travamento de 2,5 mm / 5,5 mm |
| Saída da fonte de alimentação CA | Cabo de 3 m DC (5,5 mm) com trava |
| Cabo de alimentação CA | Cabo de alimentação CA IEC C13 (4m) |
| Temperatura de operação | -10°C ~ 40°C / 14°F~104°F |
| Métodos de controle | A bordo, aplicativo Sidus Link |
| Conectividade | Bluetooth 5.0 (Sidus Mesh) |
| Faixa de operação do Bluetooth | ≥80m / 262,5 pés |
| Firmware atualizável | Sidus Link OTA |
| Tipo de exibição | LCD |
| Método de resfriamento | Resfriamento ativo |
| Montagem | Ponto de montagem de 1/4-20″ |
- DIMENSÕES
| Luminária | 11,7 * 11,1 * 11,1 cm / 4,60 * 4,37 * 4,37 pol. |
| Abertura | COB 2 cm / 0,79 pol. |
| Maleta | 32,7 * 27 * 14,8 cm / 12,87 * 10,62 * 5,82 pol |
| Fonte de energia | 13,5 * 5,8 * 3,5 cm / 5,31 * 2,28 * 1,38 pol. |
| Suporte de montagem | 14*5,5*5,5cm / 5,51*2,17*2,17in |
- PESO
| Luminária | 675g / 1,49lbs |
| Fonte de energia | 557g / 1,23lbs |
| Suporte de montagem | 255g / 0,56lbs |
| Total | 2.060kg / 4.54lbs |
- FOTOMETRIA
| CCT | Distância | Bulbo desencapado | Hiper refletor (mini) |
|---|---|---|---|
| 0,5 milhão | 7.990lux / 742fc | 10.3100lux / 9578fc | |
| 2700K | 1 milhão | 2.155lux / 200fc | 30.800lux / 2861fc |
| 3M | 245lux / 22fc | 3.100lux / 287fc | |
| 5 milhões | 98lux / 9fc | 850lux/78fc | |
| 0,5 milhão | 7.950lux / 738fc | 103.500lux / 9615fc | |
| 3200K | 1 milhão | 2.126 lux / 197 fc | 30.950lux / 2875fc |
| 3M | 243lux / 22fc | 3.132lux / 290fc | |
| 5 milhões | 98lux / 9fc | 856lux/79fc | |
| 0,5 milhão | 8.347lux / 775fc | 110.925lux / 10305fc | |
| 4300K | 1 milhão | 2.241lux / 208fc | 33.250lux / 3089fc |
| 3M | 256lux / 23fc | 3.367lux / 312fc | |
| 5 milhões | 103lux / 9fc | 1.177lux / 109fc | |
| 0,5 milhão | 8.830lux / 820fc | 118.875lux / 11043fc | |
| 5600K | 1 milhão | 2.374lux / 220fc | 35.700lux / 3316fc |
| 3M | 270lux / 25fc | 3.622lux / 336fc | |
| 5 milhões | 108lux / 10fc | 1.265 lux / 117 fc | |
| 0,5 milhão | 9.277lux / 861fc | 125.925lux / 11698fc | |
| 6500K | 1 milhão | 2.508lux / 233fc | 37.775lux / 3509fc |
| 3M | 284lux / 26fc | 3.832lux/356fc | |
| 5 milhões | 114lux / 10fc | 1.338lux / 124fc |
Categoria: Luz











